Δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (από 06 έως 12-11-2023)
Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 06 έως και 12 Νοεμβρίου του έτους 2023) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 06/11/2023 | Μαράσια, Δίλοφος, Κριός, Σπήλαιο, Ελαία, Πλάτη, Άρζος, Καναδάς | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 07/11/2023 | Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Βρυσικά, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/11/2023 | Δάφνη, Ελαφοχώρι, Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα, Σαύρα, Κυανή | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 09/11/2023 | Χανδράς, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγ. Δοξιπάρα, Μικ. Δοξιπάρα, Χελιδώνα | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10/11/2023 | Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πύθιο, Πετράδες, Πραγγί, Ισαάκιο | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 11/11/2023 | Φυλάκιο, Αμμόβουνο, Θεραπειό, Μηλιά, Κόμαρα, Πεντάλοφος, Πετρωτά | 08.00-14.00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ-Α.Τ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 06/11/2023 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα, Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό,Αρίστεινο, Άνθεια | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 07/11/2023 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο,Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/11/2023 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 09/11/2023 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ,Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10/11/2023 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα,Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 11/11/2023 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα,Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00–13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 06/11/2023 | Μοναχοί, Ιππικό, Τρίκορφο, Μελίταινα, Κρυστάλη, Πόα, Κερασιά | 18.00–02.00 | Α.Τ. ΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ)
|
ΤΡΙΤΗ | 07/11/2023 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη,Κάρδαμος, Σαρακινή | 16.00–22.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/11/2023 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα,Κερασιά, Μοναστήρι | 09.00–15.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 09/11/2023 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα,Κερασιά, Μοναστήρι | 09.00–15.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10/11/2023 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο |
08.00–14.00 |
Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)
Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
|
ΣΑΒΒΑΤΟ | 11/11/2023 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης,Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής, Μαρώνειας, Άγιος Χαράλαμπος, Προσκυνητές,
Προφήτης Ηλίας |
09.00–15.00 |
Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ)
|
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ
|
06/11/2023 | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης,Σάτρες, Τέμενος | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 07/11/2023 | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν. Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο, Μάγγανα, Πετροχώρι | 08.00–15.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/11/2023 | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος,Σέλινο, Πολύσιτος | 08.00–15.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)
|
ΠΕΜΠΤΗ | 09/11/2023 | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω & Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
(Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|
10/11/2023 | Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος, Σιρόκο, Μάνταινα, Γλαύκη, Ζουμπούλι, Θεοτόκος | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ)
|
ΚΥΡΙΑΚΗ
|
12/11/2023 | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος,Σέλινο, Πολύσιτος | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)
|