Δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (από 8 έως 14-7-2024)
Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 8 έως και 14 Ιουλίου του έτους 2024) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 08/07/2024 | Μαράσια, Δίλοφος, Κριός, Σπήλαιο, Ελαία, Πλάτη, Άρζος, Καναδάς | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 09/07/2024 | Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Βρυσικά, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 10/07/2024 | Δάφνη, Ελαφοχώρι, Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα, Σαύρα, Κυανή | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 11/07/2024 | Χανδράς, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγάλη και Μικρή Δοξιπάρα, Χελιδώνα | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12/07/2024 | Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πύθιο, Πετράδες, Πραγγί, Ισαάκιο | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 13/07/2024 | Φυλάκιο, Αμμόβουνο, Θεραπειό, Μηλιά, Κόμαρα, Πεντάλοφος, Πετρωτά | 08.00-15.00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ-Α.Τ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 08/07/2024 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα,Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό, Αρίστεινο, Άνθεια | 17.00-24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 09/07/2024 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα,Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 10/07/2024 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 11/07/2024 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ,Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12/07/2024 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη,Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 13/07/2024 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη,Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00–13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 08/07/2024 | Μοναχοί, Ιππικό, Τρίκορφο, Μελίταινα, Κρυστάλη, Πόα, Κερασιά | 18:00–02:00 | Α.Τ. ΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) |
ΤΡΙΤΗ | 09/07/2024 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη,Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 14:00–20:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 10/07/2024 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη,Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο |
08:00–14:00 |
Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)
Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 11/07/2024 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω και Κάτω Καμπή,Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα,
Κερασιά, Μοναστήρι |
08:00–14:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 13/07/2024 | Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής – Μαρώνειας -Άγιος Χαράλαμπος, Προσκυνητές, Προφήτης Ηλίας | 10:00–16:00 | Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 14/07/2024 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνη Φαναρίου – Αρωγής – Μέσης | 14:00–20:00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
|
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 08/07/2024 | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη,Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης, Σάτρες, Τέμενος | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 09/07/2024 | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα,Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 10/07/2024 | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο, Μάγγανα, Πετροχώρι | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ |
11/07/2024
|
Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος, Σιρόκο, Μάνταινα, Γλαύκη, Ζουμπούλι, Θεοτόκος | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ
(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ)
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12/07/2024
|
Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω & Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
(ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 13/07/2024 | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα,Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος | 07.00–13.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ
(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)
|