Α2 Ανδρών: Η σύνοψη στον όμιλο των ΑΟ Ορεστιάδας, ΓΕ Αλεξανδρούπολης και ΑΕ Κομοτηνής! Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική

Α2 Ανδρών: Η σύνοψη στον όμιλο των ΑΟ Ορεστιάδας, ΓΕ Αλεξανδρούπολης και ΑΕ Κομοτηνής! Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική

Με την 18η αγωνιστική συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα στον Β’ Όμιλο της Α2 Κατηγορίας Ανδρών και το ThrakiSportS, σας παρουσιάζει σε μια ανάρτηση την σύνοψη με όλα τα αποτελέσματα, την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική στην κατηγορία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:

Α2 ΑΝΔΡΩΝ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας – ΓΕ Αλεξανδρούπολης 1-3 (21-25, 19-25, 25-21, 21-25)
ΕΑ Λαρίσης – ΑΣ Ελπίς 1-3 (28-26, 23-25, 17-25, 20-25)
ΑΣ Μακεδονικός – ΣΦΚ Πιερικός 0-3 (31-33, 20-25, 13-25)
ΑΠΣ Φθία – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 1-3 (28-26, 16-25, 22-25, 24-26)
ΑΟ Ορεστιάδας – Φοίνικας Πολίχνης 1-3 (21-25, 19-25, 25-21, 18-25)
Ρεπό: ΣΦΑΑ Άμιλλα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 18 ΑΓΩΝΕΣ)
1. ΣΦΚ Πιερικός 45 (Νίκες 15-1, Σετ 45-7, Πόντοι 1287-1017)
2. ΓΕ Αλεξανδρούπολης 37 (Νίκες 13-3, Σετ 42-20, Πόντοι 1418-1307)
3. Φοίνικας Πολίχνης 36 (Νίκες 12-4, Σετ 39-19, Πόντοι 1343-1238)
4. ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 32 (Νίκες 11-5, Σετ 39-24, Πόντοι 1439-1320)
5. ΑΣ Ελπίς 28 (Νίκες 10-5, Σετ 33-24, Πόντοι 1272-1250)
6. ΑΣ Μακεδονικός 24 (Νίκες 8-9, Σετ 31-35, Πόντοι 1488-1485)
7. ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας 21 (Νίκες 6-11, Σετ 27-38, Πόντοι 1366-1450)
8. ΑΟ Ορεστιάδας 19 (Νίκες 7-10, Σετ 28-39, Πόντοι 1446-1508)
9. ΕΑ Λαρίσης 12 (Νίκες 4-12, Σετ 23-41, Πόντοι 1371-1493)
10. ΣΦΦΑ Άμιλλα 7 (Νίκες 1-15, Σετ 18-45, Πόντοι 1320-1457)
11. ΑΠΣ Φθία 6 (Νίκες 2-15, Σετ 13-48, Πόντοι 1252-1490)

*Ο Α.Σ. Γιάννενα αποχώρησε από το πρωτάθλημα στις 14/2/2025, την 17η αγωνιστική, και αφαιρέθηκαν όλοι οι αγώνες που είχε αγωνιστεί.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η, 1-2/3)
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής – ΑΟ Ορεστιάδας
ΑΣ Ελπίς – ΣΦΚ Πιερικός
ΣΦΦΑ Άμιλλα – ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας
Φοίνικας Πολίχνης – ΕΑ Λαρίσης
ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΑΠΣ Φθία
Ρεπό: Μακεδονικός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό