Α2 Ανδρών: Η σύνοψη της 6ης αγωνιστικής στον όμιλο του ΑΟ Ορεστιάδας, της ΓΕ Αλεξανδρούπολης και της ΑΕ Κομοτηνής! Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική
Με την 6η αγωνιστική συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα στον Β’ Όμιλο της Α2 Κατηγορίας Ανδρών και το ThrakiSportS, σας παρουσιάζει σε μια ανάρτηση την σύνοψη με όλα τα αποτελέσματα, την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική στην κατηγορία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:
Α2 ΑΝΔΡΩΝ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΟ Ορεστιάδας – ΑΣ Ελπίς 3-0 (25-20, 25-20, 29-27)
ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 0-3 (23-25, 22-25, 16-25)
ΑΣ Μακεδονικός – ΣΦΦΑ Άμιλλα 3-1 (22-25, 25-23, 25-17, 25-21)
ΕΑ Λαρίσης – ΣΦΚ Πιερικός 1-3 (25-21, 23-25, 16-25, 15-25)
ΑΠΣ Φθία – Φοίνικας Πολίχνης 1-3 (21-25, 24-26, 25-17, 16-25)
ΑΣ Γιάννενα – ΓΕ Αλεξανδρούπολης 1-3 (21-25, 16-25, 25-20, 19-25)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 6 ΑΓΩΝΕΣ)
1. ΣΦΚ Πιερικός 18 (Νίκες 6-0, Σετ 18-2, Πόντοι 494-367)
2. ΓΕ Αλεξανδρούπολης 15 (Νίκες 5-1, Σετ 17-8, Πόντοι 557-494)
3. ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 13 (Νίκες 4-2, Σετ 15-9, Πόντοι 540-500)
4. ΑΣ Ελπίς 13 (Νίκες 5-1, Σετ 15-7, Πόντοι 513-465)
5. Φοίνικας Πολίχνης 13 (Νίκες 5-1, Σετ 15-8, Πόντοι 520-476)
6. ΑΟ Ορεστιάδας 10 (Νίκες 3-2, Σετ 14-12, Πόντοι 587-582)
7. ΑΣ Μακεδονικός 10 (Νίκες 3-3, Σετ 14-13, Πόντοι 598-599)
8. ΕΑ Λαρίσης 7 (Νίκες 2-4, Σετ 11-13, Πόντοι 546-552)
9. ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας 4 (Νίκες 1-5, Σετ 5-16, Πόντοι 423-499)
10. ΑΠΣ Φθία 3 (Νίκες 1-5, Σετ 6-17, Πόντοι 463-547)
11. ΣΦΦΑ Άμιλλα 1 (Νίκες 0-6, Σετ 5-18, Πόντοι 455-539)
12. ΑΣ Γιάννενα 1 (Νίκες 0-6, Σετ 6-18, Πόντοι 495-571)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η, 30/11-01/12)
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής – ΑΠΣ Φθία
Φοίνικας Πολίχνης – ΑΟ Ορεστιάδας
ΑΣ Ελπίς – ΕΑ Λαρίσης
ΣΦΚ Πιερικός – ΑΣ Μακεδονικός
ΣΦΑΑ Άμιλλα – ΑΣ Γιάννενα
ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας